1
/
of
5
PROBES
PROBES
IRIS-Probes
The IRIS probes operate in pulse-echo mode to measure wall thickness, material loss, and defect orientation within the range of 8.6mm (0.34 in.) to 82.6mm (3.25 in.) ID.
COMPLETE PROBE CABLE ASSEMBLIES
Complete probe cable assemblies including; turbine with mirror, centering device/main body tube, custom transducer, probe cables, adapter/flood tube.
The following components are necessary to “build” a complete IRIS probe. These components are interchangeable and should be chosen according to the tube dimensions.
- Turbine
- Ultrasound transducer
- Centering device
- Probe cable
- Tube flooding adapter
Part Number | Tube Range ID | Description |
008001 | 8.6mm (.34”) – 12.2mm (.5”) | 8.6mm probe assembly complete: 8.6mm (.34″) diameter turbine with mirror, main body tube, 15 MHz, 5.4mm (.21″) diameter, focused at 19.05mm (.75″), 15.24m (50′) umbilical assembly complete (LDPE) |
050000 | 12.2mm (.5”) – 25.4mm (1”) | 12.2mm (.5″) probe assembly complete: 12.2mm (.5″) diameter turbine with mirror, main body tube, 15 MHz, 6.35mm (.25″) diameter, focused at 25.4mm (1″), 15.24m (50′) umbilical assembly complete (LDPE) |
100000 | 25.4mm (1”) – 31.75mm (1.25”) | 25.4mm (1”) probe assembly complete: 12.2mm (.5″) diameter turbine, 25.4mm (1”) centering 15 MHz, 6.35mm (.25″) diameter, focused at 25.4mm (1″), 15.24m (50′) umbilical assembly complete (LDPE), adapter/flood tube with motor drive bracket |
150010 | 31.75mm (1.25”) – 50.8mm (2”) | 50.8mm probe assembly complete: 12.2mm (.5″) diameter turbine, 50.8mm (2”) centering device, 15 MHz, 6.35mm (.25″) diameter, focused at 25.4mm (1″), 15.24m (50′) umbilical assembly complete (LDPE), adapter/flood tube with motor drive bracket |
150012 | 31.75mm (1.25”) – 50.8mm (2”) | 50.8m flexible probe assembly complete: 12.2mm (.5″) diameter turbine, 50.8mm (2”) flexible centering device, 15 MHz, 6.35mm (.25″) diameter, focused at 25.4mm (1″), 15.24m (50′) umbilical assembly complete (LDPE), used on boiler tubes to navigate bends; no adapter/flood tube |
161000 | 63.5mm (2.5”) – 82.6mm (3.25”) | 88.9mm probe assembly complete: 15.8mm (.625″) diameter turbine, 88.9mm (3.5”) centering device, 15 MHz, 6.35mm (.25″) diameter, focused at 44.45mm (1.75″), 15.24m (50′) umbilical assembly complete (Nylon) |
161001 | 63.5mm (2.5”) – 82.6mm (3.25”) | 88.9mm flexible probe assembly complete: 15.8mm (.625″) diameter turbine, 88.9mm (3.5”) flexible centering device, 15 MHz, 6.35mm (.25″) diameter, focused at 44.45mm (1.75″), 15.24m (50′) umbilical assembly complete (Nylon), used on boiler tubes to navigate bends; no adapter/flood tube |
201500 | All tube sizes | 4.57m (15′) BNC to BNC signal cable |
Part Number | Tube Range ID | Description |
104000 | 8.6mm (.34”) – 12.2mm (.5”) | 8.6mm complete turbine assembly with 45° mirror |
103000 | 12.2mm (.5”) – 50.8mm (2”) | 12.2mm complete turbine assembly with 45° mirror |
105000 | 50.8mm (2”) – 82.6mm (3.25) | 15.8mm complete turbine assembly with 45° mirror |
Part Number | Tube Range ID | Description |
200100 | 8.6mm (.34”) – 12.2mm (.5”) | 15 MHz, 5.4mm (.21″) diameter, focused at 19.05mm (.75″) |
201000 | 12.2mm (.5”) – 38.1mm (1.5”) | 15 MHz, 6.35mm (.25″) diameter, focused at 25.4mm (1″) |
200102 | 38.1mm (1.5”) – 82.6mm (3.25”) | 15 MHz, 6.35mm (.25″) diameter, focused at 44.45mm (1.75″) |
200105 | 12.2mm (.5”) – 38.1mm (1.5”) | 20 MHz, 6.35mm (.25″) diameter, focused at 25.4mm (1″) |
Part Number | Tube Range ID | Description |
051050 | 8.6mm (.34”) – 12.2mm (.5”) | 8.6mm (.34″) main body tube |
101200 | 12.2mm (.5”) – 25.4mm (1”) | Main body tube for 12.2mm (.5”) tubes and base for all size centering devices |
101000 | 25.4mm (1”) – 31.75mm (1.25”) | 25.4mm (1”) centering device assembly complete |
151000 | 31.75mm (1.25”) – 50.8mm (2”) | 50.8mm (2”) centering device assembly complete |
151001 | 31.75mm (1.25”) – 50.8mm (2”) | 50.8mm (2”) flexible centering device assembly complete (used on boiler tubes to navigate bends) |
151500 | 44.45mm (1.75”) – 69.85mm (2.75”) | 63.5mm (2.5”) flexible centering device assembly complete (used on boiler tubes to navigate bends) |
160000 | 63.5mm (2.5”) – 82.6mm (3.25”) | 88.9mm (3.5”) centering device assembly complete |
160001 | 63.5mm (2.5”) – 82.6mm (3.25”) | 88.9mm (3.5”) flexible centering device assembly complete (used on boiler tubes to navigate bends) |
Part Number | Tube Range ID | Description |
202001 | 8.6mm (.34”) – 12.2mm (.5”) | 15.24m (50′) umbilical assembly complete (LDPE) |
202005 | 8.6mm (.34”) – 12.2mm (.5”) | 15.24m (50′) umbilical assembly complete (Nylon) |
202000 | 12.2mm (.5”) – 50.8mm (2”) | 15.24m (50′) umbilical assembly complete (LDPE) |
202002 | 50.8mm (2”) – 82.6mm (3.25”) | 15.24m (50′) umbilical assembly complete (Nylon) |
203000 | 12.2mm (.5”) – 82.6mm (3.25”) | 22.86m (75′) umbilical assembly complete (Nylon) |
203100 | 12.2mm (.5”) – 82.6mm (3.25”) | 30.48m (100′) umbilical assembly complete (Nylon) |
Part Number | Tube Range ID | Description |
300027 | 25.4mm (1”) – 31.75mm (1.25”) | 25.4mm (1″) adapter tube complete; used for flooding tubes, includes: locking collet and motor drive bracket |
300040 | 31.75mm (1.25”) – 50.8mm (2”) | 50.8mm (2″) adapter tube complete; used for flooding tubes, includes: locking collet and motor drive bracket |
301515 | 41.28mm (1.625”) – 57.15mm (2.25”) | 57.15mm (2.25″) adapter tube complete; used for flooding tubes, includes: motor drive bracket, does not include locking collet |
301516 | 57.15mm (2.25”) – 82.6mm (3.25”) | 76.2mm (3″) adapter tube complete; used for flooding tubes, includes: motor drive bracket, does not include locking collet |




